| P | Team | W | L | Score |
| 1. | Prague Lions | 4 | 0 | 122:7 |
| 2. | Prague Panthers | 3 | 1 | 117:27 |
| 3. | Příbram Bobcats | 1 | 3 | 26:116 |
| 4. | Pilsen Patriots | 0 | 4 | 6:121 |
| P | Team | W | L | T | Rate | + | - |
| 1. | Swarco Raiders Tirol | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 194 | 55 |
| 2. | Raiffeisen Vikings | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 189 | 52 |
| 3. | Turek Graz Giants | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 190 | 98 |
| 4. | Danube Dragons | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 137 | 116 |
| 5. | Prague Panthers | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 116 | 160 |
| 6. | Carinthian Black Lions | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 53 | 188 |
| 7. | Salzburg Bulls | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 35 | 245 |
| P | Team | W | L | Score |
| 1. | Danube Dragons | 1 | 0 | 33:16 |
| 2. | Prague Panthers | 0 | 1 | 16:33 |
| P | Team | W | L | Score |
| 1. | Prague Panthers | 6 | 1 | 247:68 |
| 2. | Prague Black Hawks | 6 | 1 | 207:64 |
| 3. | Bratislava Monarchs | 5 | 2 | 175:81 |
| 4. | Ostrava Steelers | 3 | 4 | 77:162 |
| 5. | Brno Alligators | 1 | 6 | 37:195 |
| 6. | Prague Lions | 0 | 7 | 36:209 |
| P | Team | W | L | Score |
| 1. | Příbram Bobcats | 6 | 0 | 217:120 |
| 2. | Pardubice Stallions | 5 | 1 | 191:135 |
| 3. | Šumperk Dietos | 2 | 4 | 138:203 |
| 4. | Budweis Hellboys | 1 | 5 | 125:187 |
| 5. | Liberec Titans | 1 | 5 | 147:173 |
• dvanánáctinásobný Mistr České republiky (1994, 1995, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2007, 2008, 2009, 2010)
• vítěz EFAF Cupu (2009)
• finalista České ligy (1997, 1998, 2004, 2005, 2011)
• čtvrtfinalista Champions League (2000, 2002)
• semifinalista EFAF Cupu (2008)
• vítěz German Bowl Ost (1994)
• vítěz Prague International Bowl (1998)
• 6.místo v European TOP 20 (2009)
• 8.místo v European TOP 20 (2002)
• 12.místo v European TOP 20 (2008)
• 16.místo v European TOP 20 (1999)